Résultats aux examens

Résultats aux examens (en pourcentage)

2022 2021 2020 2019 2018 2017
Bac S – Général 100 100 100 100 100 100
Bac STI2D  100 100 100 100 100 100
Bac ST2S 91,94 100 100 96,97 96,88 100
Bac STMG 100 100 100 96,30 100 92,31
Bac Pro GA 66,67 100 100 83,33 80 80
Bac Pro Commerce 100 100  90 100 100 84,21
Bac Pro ASSP 97,44 100 97,87 100 97,78 96,08
Bac Pro SN 94,12 100 95,24 95,65 94,44 88,89
Bac Pro MELEC 88,89 100 100 90 91,67 80
Bac Pro AMA 100 100 100 66,67 100 62,5
DNB Série Pro 80 84,62 95,83 69,57 95,24 100
MCAD 100 100 100 100  98 100
CAP APM 100 100 100 100 100 100

Vous pouvez retrouver le détail (mentions) de tous les résultats dans les documents ci dessous :

Résultats Bac Dnb 2022

Résultats Bac Dnb 2021

Résultats Bac Bep Dnb 2020

Résultats Bac Bep Dnb 2019

Résultats Bac Bep Dnb 2018

Résultats Bac Bep Dnb 2017

Haut de page