Résultats aux examens

Résultats aux examens (en pourcentage)

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Bac Général 100 100 100 100 100 100
Bac STI2D  96,55 100 100 100 100 100
Bac ST2S 100 91,94 100 100 96,97 96,88
Bac STMG 96,97 100 100 100 96,30 100
Bac Pro GA 93,33 66,67 100 100 83,33 80
Bac Pro Commerce 100 100 100  90 100 100
Bac Pro ASSP 97,56 97,44 100 97,87 100 97,78
Bac Pro SN 94,12 94,12 100 95,24 95,65 94,44
Bac Pro MELEC 100 88,89 100 100 90 91,67
Bac Pro AMA 100 100 100 100 66,67 100
DNB Série Pro 85,71 80 84,62 95,83 69,57 95,24
MCAD 87,50 100 100 100 100  98
CAP ATMFC 83,33 100

Vous pouvez retrouver le détail (mentions) de tous les résultats dans les documents ci dessous :

Résultats Bac DND CAP MCAD 2023

Résultats Bac DNB CAP MCAD 2022

Résultats Bac Dnb 2021

Résultats Bac Bep Dnb 2020

Résultats Bac Bep Dnb 2019

Résultats Bac Bep Dnb 2018

Résultats Bac Bep Dnb 2017

Haut de page